| Параметр | Значение |
| Местная ошибка формы поверхности для длины волны 632.8 нм, dN не более | dN=1 |
| Класс чистоты полированной поверхности | P III |
| Допуск на размеры | ± 0.1 мм |
| Допуск на параксиальное фокусное расстояние | ± 2% |
| Допуск на децентрировку | <5 минут |
| Световой диаметр | 90 % (80%, если размер детали меньше 20 мм) |
| Фаска | (0.2 - 0.5) мм x 45° |
Для тонких плосковыпуклых линз из германия Ge.
Требования к ошибкам формы поверхности N и dN снимаются, если отношение толщины линзы по оси tc к диаметру (размеру) D меньше 1/10, т.е. tc/D < 1/10.
| D, мм | FL, мм | R, мм | tc, мм | te, мм |
| 12,7 | 12,7 | 38,10 | 2,5 | 2,0 |
| 12,7 | 19,0 | 57,15 | 2,4 | 2,0 |
| 12,7 | 25,0 | 75,00 | 2,3 | 2,0 |
| 19,05 | 19,0 | 57,15 | 2,8 | 2,0 |
| 19,05 | 25,0 | 75,00 | 2,6 | 2,0 |
| 19,05 | 50,0 | 150,00 | 2,3 | 2,0 |
| 19,05 | 75,0 | 225,00 | 2,2 | 2,0 |
| 25,4 | 25,0 | 75,00 | 3,1 | 2,0 |
| 25,4 | 50,0 | 150,00 | 2,5 | 2,0 |
| 25,4 | 75,0 | 225,00 | 2,4 | 2,0 |
| 25,4 | 100,0 | 300,00 | 2,3 | 2,0 |
| 38,1 | 50,0 | 150,00 | 4,2 | 3,0 |
| 38,1 | 75,0 | 225,00 | 3,8 | 3,0 |
| 38,1 | 100,0 | 300,00 | 3,6 | 3,0 |
| 38,1 | 150,0 | 450,00 | 3,4 | 3,0 |
| 50,8 | 50,0 | 150,00 | 5,2 | 3,0 |
| 50,8 | 100,0 | 300,00 | 4,1 | 3,0 |
| 50,8 | 150,0 | 450,00 | 3,7 | 3,0 |
| 50,8 | 200,0 | 600,00 | 3,5 | 3,0 |
| 50,8 | 250,0 | 750,00 | 3,4 | 3,0 |
* Численные параметры соответствуют длине волны 10,6 мкм (n=4).
Плосковыпуклые линзы из Ge обладают рядом преимуществ:
Производство плосковыпуклых линз из германия требует применения высококачественных материалов и строгих технологических процессов. Даже малейший дефект может негативно сказаться на оптических свойствах готового элемента.
Спектр пропускания полированного окна из Ge (ГМО-1) толщиной 5 мм в диапазоне (2.5-25.0) мкм
Одна из наиболее значительных областей применения плосковыпуклых линз из германия — это оптические и лазерные системы. Они позволяют максимизировать эффективность собираемого света, что особенно важно в исследованиях и научных экспериментах. Инфракрасные системы обрабатывают излучение, которое находится вне видимого спектра. Плосковыпуклые линзы из германия обеспечивают высокую прозрачность и малое поглощение инфракрасного света. Это делает их особенно эффективными для изучения температурных изменений и в тепловизионных фотоаппаратах.
| Параметр | Значение |
| Плотность | 5.33 г/см3 |
| Температура плавления | 936° C |
| Коэффициент теплопроводности | 58.61 Вт/(м K) при 293 К |
| Коэффициент термического расширения | 6.1 x 10-6/К при 293 К |
| Твердость по Кнупу | 780 |
| Удельная теплоемкость | 310 Дж/(кг K) |
| Диэлектрическая постоянная (f=9.37 ГГц) | 16.6 при 300 К |
| Модуль Юнга, E | 102.7 ГПа |
| Модуль сдвига, G | 67 ГПа |
| Модуль объемной деформации, K | 77.2 ГПа |
| Упругие коэффициенты | C11=129 МПа, C12=48.3 МПа, C44=67.1 МПа |
| Предел упругости | 89.6 МПа |
| Коэффициент Пуассона | 0.28 |
| Параметр | Значение |
| Диапазон пропускания | 1.8 - 23 мкм |
| Показатель преломления, n | 4.0026 (Lambda = 11 мкм) |
| Потери на отражение | 53% (Lambda = 11 мкм, 2 поверхности) |
| dn/dT | 396 x 10-6/K |
| dn/dµ = 0 | Показатель преломления всегда постоянен (не зависит от µ) |
| Коэффициент поглощения | 1.3 х10-3 см-1, Lambda = 3.8 мкм |
| Параметр | Значение |
| Растворимость | В воде не растворим |
| Молекулярный вес | 72.59 |
| Класс | Кубический, структура алмаза. |
| Длина волны, мкм | 2.06 | 2.15 | 2.44 | 2.58 | 3.00 | 3.42 |
| Показатель преломления | 4.10 | 4.09 | 4.07 | 4.06 | 4.05 | 4.03 |
| Длина волны, мкм | 4.36 | 6.24 | 8.66 | 9.72 | 11.04 | 13.02 |
| Показатель преломления | 4.02 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
1. Выбор параметров детали
2. Оформление заявки
Оформите заявку через онлайн-форму на нашем сайте, пришлите заявку на info@m-progress.ru или позвоните по номеру телефона. В заявке указываете точные параметры, количество экземпляров и любые дополнительные требования, включая чертежи (если это необходимо).
3. Подтверждение и расчёт стоимости
4. Производство и доставка
После подтверждения заказа и оплаты (или подписание договора с формой оплаты отличной от 100% предоплаты), мы приступаем к производству изделий . Готовую продукцию мы отправляем вам с доставкой по Санкт-Петербургу и другим регионам. Вы получите уведомление о готовности и времени доставки.
Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соотв. с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ на условиях и для целей, определенных политикой конфиденциальности
После оформления заказа мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения информации
Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соотв. с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ на условиях и для целей, определенных политикой конфиденциальности