Спектр пропускания полированного окна из NaCl толщиной 4.1 мм в диапазонах (200 – 1100)
Спектр пропускания полированного окна из NaCl толщиной 4.1 мм в диапазонах (2.5 – 25.0) мкм
| Параметр | Значение |
| Плотность | 2.17 г/см3 |
| Температура плавления | 801° C |
| Коэффициент теплопроводности | 1.15 Вт/(м K) при 273 К |
| Коэффициент термического расширения | 44 x 10-6/К |
| Твердость по Кнупу | 18.2 кг/мм2 <100> (масса индентора 200 г) |
| Удельная теплоемкость | 854 Дж/(кг K) при 0 °C |
| Диэлектрическая постоянная (f=1 МГц) | 5.9 |
| Модуль Юнга, E | 39.98 ГПа |
| Модуль сдвига, G | 12.61 ГПа |
| Модуль объемной деформации, K | 24.42 ГПа |
| Упругие коэффициенты | C11=48.5 МПа, C12=12.3 МПа, C44=12.61 МПа |
| Предел упругости | 2.4 МПа |
| Коэффициент Пуассона | 0.252 |
| Параметр | Значение |
| Диапазон пропускания | 0.2 - 15 мкм |
| Показатель преломления, n | 1.49065 (l = 11 мкм) |
| Потери на отражение | 7.5% (l = 10.6 мкм, 2 поверхности) |
| dn/dT | -40.83 x 10-6/K |
| Коэффициент поглощения | 1.64 х10-4 см-1, l = 2.7 мкм |
| Диапазон пропускания | 0.2 - 15 мкм |
| Параметр | Значение |
| Растворимость | 35.7 г / 100 г воды при 273 К |
| Молекулярный вес | 58.45 |
| Класс | Кубический (111), структура NaCl. Раскалывается по кристаллографическим плоскостям. |
| Длина волны, мкм | 0.35 | 0.46 | 0.68 | 1.25 | |
| Показатель преломления | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | |
| Длина волны, мкм | 4.50 | 7.30 | 9.50 | 10.6 | |
| Показатель преломления | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | |
| Длина волны, мкм | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 15.1 | 16.0 |
| Показатель преломления | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 |
1. Выбор параметров детали
2. Оформление заявки
Оформите заявку через онлайн-форму на нашем сайте, пришлите заявку на info@m-progress.ru или позвоните по номеру телефона. В заявке указываете точные параметры, количество экземпляров и любые дополнительные требования, включая чертежи (если это необходимо).
3. Подтверждение и расчёт стоимости
4. Производство и доставка
После подтверждения заказа и оплаты (или подписание договора с формой оплаты отличной от 100% предоплаты), мы приступаем к производству изделий . Готовую продукцию мы отправляем вам с доставкой по Санкт-Петербургу и другим регионам. Вы получите уведомление о готовности и времени доставки.
Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соотв. с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ на условиях и для целей, определенных политикой конфиденциальности
После оформления заказа мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения информации
Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соотв. с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ на условиях и для целей, определенных политикой конфиденциальности